* |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* | Voxtel RX20 | Voxtel RX500 | Fly Ezzy | TeXet TM-B200 | ONEXT Care-Phone 1 | TeXet TM-B100 | Just5 CP09 | Just5 CP10 |
Средняя цена,$ | 24 | 49 | 60 | 56 | 62 | 65 | 98 | 130 |
2 SIM | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Карта пямяти | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Тип карты | - | - | microSD | - | - | - | - | - |
Компас | - | - | - | - | Да | - | - | - |
Использование как USB-накопителя |
- | - | Да | - | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора | 330 | 950 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Время ождания,ч | 85 | 160 | 200 | 240 | 300 | 240 | 140 | 200 |
Время разговора,мин | 72 | 200 | 240 | 200 | 210 | 200 | 480 | 480 |
MP3-проигрыватель | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Радиоприемник | - | - | Да | - | Да | Да | Да | Да |
Выход на наушники | - | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Диагональ дисплея | 1.5 | 1.5 | 1.44 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 |
Разрешение дисплея,точек | 128х64 | 128х64 | 128х64 | 128х64 | 128х64 | 128х64 | 128х64 | 128х64 |
Цвет подсветки дисплея | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый |
Блокировка клавиатуры | автоматич./ручная | автоматич./ручная | механическая | автоматич./ручная | механическая | механическая | автоматич./ручная | автоматич./ручная | GSM 1900 | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Будильник | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да |
Органайзер/календарь | - | - | Да | Да | - | Да | Нет | Да |
Калькулятор | Да | - | Да | Да | Да | Да | - | Да |
MP3-мелодии | - | - | Да | - | - | - | - | - |
Количество мелодий | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Виброзвонок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - | Да |
Громкая связь | Да | Да | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Объём телефонной книги | 250 | 250 | 100 | 200 | 200 | 300 | 100 | 500 |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, задняя крышка телефонв, батарея, инструкция | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, задняя крышка телефона с карточкой для записей, инструкция | батарея, зарядное устройство, наушники, инструкция | телефон, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, руководство | телефон, крэдл-подставка, зарядное устройство, руководство | телефон, аккумулятор, проводная стереогарнитура, зарядное устройство, инструкция | телефон, гарнитура, зарядное устройство, инструкция | телефон, гарнитура, зарядное устройство, инструкция |
Доп. информация | - | аппарат создан для пожилых людей; крупный шрифт, совместимость со слуховым аппаратом, фонарик | фонарик | программируемая кнопка SOS (до 5 номеров), фонарик | фонарик, кнопка SOS | кнопка экстренных вызовов, фонарик,прорезинен. покрытие корпуса | размер клавиши - 14 мм х 13 мм, размер символа на дисплее до 9 мм, фонарик, вызов SOS | фонарик, экстренный вызов SOS |
Ширина (мм) | 51 | 53 | 50 | 47 | 50 | 49 | 49 | 51 |
Высота (мм) | 95 | 130 | 107 | 110 | 110 | 103 | 103 | 108 |
Толщина (мм) | 13 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 |
Вес (г) | 100 | 100 | 70 | 80 | 84 | 80 | 75 | 98 |
Оценка пользователей Негативные отзывы,% |
4 - |
3,5 24 |
1,5 89 |
- - |
3 30 |
4 15 |
4,5 9 |
4,5 11 |